No | Nama | Tujuan | No Resi | Jasa |
1 | RIBHAN | PULAU LAUT | SOCG200199392116 | JNE |
2 | KUKUH RIDA | TUBAN | SOCG200199432916 | JNE |
3 | RIBHAN | PULAU LAUT | SOCG200199382316 | JNE |
4 | RIBHAN | PULAU LAUT | SOCG200199452516 | JNE |
5 | AGUS RIFAI | DENPASAR | SOCG200199352916 | JNE |
6 | AGUS WIDODO | JAKARTA | SOCG200199403516 | JNE |
7 | BP TOHIR | JAKARTA | SOCG200199333316 | JNE |
8 | KUKUH RIDA | TUBAN | SOCG200199413316 | JNE |
9 | TK FAFA SPORT | BLORA | SOCG200197980516 | JNE |
10 | INDRA JAYA | POSO | SOCG200198005416 | JNE |
11 | INDRA JAYA | POSO | SOCG200198034816 | JNE |
12 | AGUS WIDODO | POSO | SOCG200198044616 | JNE |
13 | DEDY YANTO | JEMBER | SOCG200198054416 | JNE |
Minggu, 01 Mei 2016
RESI TANGGAL 29 APRIL 2016
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar