No | Nama | Tujuan | No Resi | Jasa |
1 | SANDI | BOGOR | SOCG200211645516 | JNE |
2 | NANDA PUTRA | BLORA | SOCG200211655316 | JNE |
3 | RIBHAN | PULAULAUT | SOCG200212934216 | JNE |
4 | AGUNG K | PAMEKASAN | SOCG200212864016 | JNE |
5 | QONITA L | JAKARTA | SOCG200212854216 | JNE |
6 | RHEN | BULUKUMBA | SOCG200212844416 | JNE |
7 | RHEN | BULUKUMBA | SOCG200212834616 | JNE |
8 | RHEN | BULUKUMBA | SOCG200212824816 | JNE |
9 | RHEN | BULUKUMBA | SOCG200212815016 | JNE |
10 | NUR ALIP | PONTIANAK | SOCG200212805216 | JNE |
11 | NUR ALIP | PONTIANAK | SOCG200212793816 | JNE |
12 | NUR ALIP | PONTIAKAN | SOCG200212784016 | JNE |
13 | RITA | BANDA ACEH | SOCG200212883616 | JNE |
14 | BP KASIDI | WONOGIRI | SOC.90221374 | INDAH CARGO |
Senin, 09 Mei 2016
RESI TANGGAL 09 MEI 2016
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar