No | Nama | Tujuan | No Resi | Jasa |
1 | RHEN | BULUKUMBA | SOCG200200675416 | JNE |
2 | APRIL SUNANDAR | GEDON | SOCG200203027916 | JNE |
3 | IXON |
TANGERANG | SOCG200201028516 | JNE |
4 | DBRELIN SPORT | TANGERANG | SOCG200201038316 | JNE |
5 | ANDRIADI | JAKARTA | SOCG200202874016 | JNE |
6 | TK DEDE SPORT | PAMANUKAN | 14747715344 | POS |
7 | MAS HAM | TUBAN | 14748244095 | POS |
8 | FRISCA WANGKU | LANGUWAN | 14748243927 | POS |
9 | ANDI IRMANSYAH | JEMBER | SOC.90221904 | INDAH CARGO |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar