No | Nama | Tujuan | No Resi | Jasa |
1 | SANDI | BOGOR | SOCG200211645516 | JNE |
2 | NANDA PUTRA | BLORA | SOCG200211655316 | JNE |
3 | RIBHAN | PULAULAUT | SOCG200212934216 | JNE |
4 | AGUNG K | PAMEKASAN | SOCG200212864016 | JNE |
5 | QONITA L | JAKARTA | SOCG200212854216 | JNE |
6 | RHEN | BULUKUMBA | SOCG200212844416 | JNE |
7 | RHEN | BULUKUMBA | SOCG200212834616 | JNE |
8 | RHEN | BULUKUMBA | SOCG200212824816 | JNE |
9 | RHEN | BULUKUMBA | SOCG200212815016 | JNE |
10 | NUR ALIP | PONTIANAK | SOCG200212805216 | JNE |
11 | NUR ALIP | PONTIANAK | SOCG200212793816 | JNE |
12 | NUR ALIP | PONTIAKAN | SOCG200212784016 | JNE |
13 | RITA | BANDA ACEH | SOCG200212883616 | JNE |
14 | BP KASIDI | WONOGIRI | SOC.90221374 | INDAH CARGO |
Senin, 09 Mei 2016
RESI TANGGAL 09 MEI 2016
RESI TANGGAL 7 MEI 2016
No | Nama | Tujuan | No Resi | Jasa |
1 | FAJAR A | BATANG | SOCG200211067516 | JNE |
2 | TK. MALAKAI BSC | JAKARTA | SOCG200211077316 | JNE |
3 | EKO RUDIONO | BANJARNEGARA | SOCG200210954416 | JNE |
4 | MISNADI | SEMARANG | SOCG200210944616 | JNE |
5 | BAPAK ANDUL | JAKARTA | SOCG200210964216 | JNE |
6 | HAFID (MEBEL) | SIDOARJO | AAY26934 | WAHANA |
RESI TANGGAL 04 MEI 2016
No | Nama | Tujuan | No Resi | Jasa |
1 | ANDI KHOIRUL | DEMAK | 14742768707 | POS |
2 | VINDO | BENGKULU | 14747716230 | POS |
3 | FATHURAHMAN | LOMBOK | 14747716227 | POS |
4 | SUKARNO | SEMARANG | SOCG200206245816 | JNE |
5 | MAS HAM | MALANG | SOCG200206614816 | JNE |
6 | ABDUL ROKHIM | MALANG | SOCG200206593616 | JNE |
7 | DBRELIN SPORT | TANGERANG | SOCG200206564216 | JNE |
Selasa, 03 Mei 2016
RESI TANGGAL 03 MEI 2016
No | Nama | Tujuan | No Resi | Jasa |
1 | RATNA SUINAR | SUBANG | SOCG200203516116 | JNE |
2 | SEPTIAN DWI C | GORONTALO | SOCG200203545516 | JNE |
3 | IVON | TANGERANG | SOCG200203555316 | JNE |
Minggu, 01 Mei 2016
RESI TANGGAL 02 MEI 2016
No | Nama | Tujuan | No Resi | Jasa |
1 | RHEN | BULUKUMBA | SOCG200200675416 | JNE |
2 | APRIL SUNANDAR | GEDON | SOCG200203027916 | JNE |
3 | IXON |
TANGERANG | SOCG200201028516 | JNE |
4 | DBRELIN SPORT | TANGERANG | SOCG200201038316 | JNE |
5 | ANDRIADI | JAKARTA | SOCG200202874016 | JNE |
6 | TK DEDE SPORT | PAMANUKAN | 14747715344 | POS |
7 | MAS HAM | TUBAN | 14748244095 | POS |
8 | FRISCA WANGKU | LANGUWAN | 14748243927 | POS |
9 | ANDI IRMANSYAH | JEMBER | SOC.90221904 | INDAH CARGO |
RESI TANGGAL 29 APRIL 2016
No | Nama | Tujuan | No Resi | Jasa |
1 | RIBHAN | PULAU LAUT | SOCG200199392116 | JNE |
2 | KUKUH RIDA | TUBAN | SOCG200199432916 | JNE |
3 | RIBHAN | PULAU LAUT | SOCG200199382316 | JNE |
4 | RIBHAN | PULAU LAUT | SOCG200199452516 | JNE |
5 | AGUS RIFAI | DENPASAR | SOCG200199352916 | JNE |
6 | AGUS WIDODO | JAKARTA | SOCG200199403516 | JNE |
7 | BP TOHIR | JAKARTA | SOCG200199333316 | JNE |
8 | KUKUH RIDA | TUBAN | SOCG200199413316 | JNE |
9 | TK FAFA SPORT | BLORA | SOCG200197980516 | JNE |
10 | INDRA JAYA | POSO | SOCG200198005416 | JNE |
11 | INDRA JAYA | POSO | SOCG200198034816 | JNE |
12 | AGUS WIDODO | POSO | SOCG200198044616 | JNE |
13 | DEDY YANTO | JEMBER | SOCG200198054416 | JNE |
RESI TANGGAL 28 APRIL 2016
No | Nama | Tujuan | No Resi | Jasa |
1 | BP TOHIR |
JAKARTA | SOCG200195891316 | JNE |
2 | BP TOHIR | JAKARTA | SOCG200195902716 | JNE |
3 | M ASRORI | BDR LAMPUNG | SOCG200195922316 | JNE |
Kamis, 28 April 2016
Daftar Pengiriman 27 April 2016
No | Nama | Tujuan | No Resi | Jasa | ||||||||||||
1 | ARIF KURNIAWAN |
MAKASSAR | SOCG200192075816 | JNE | ||||||||||||
2 | SEPTIAN D C | GORONTALO | SOCG200192056216 | JNE | ||||||||||||
3 | BASORI | MAGETAN | SOCG200192026816 | JNE | ||||||||||||
4 | CV BERKAS | PONTIANAK | SOCG200192106816 | JNE |
Daftar Pengiriman 26 April 2016
Daftar Pengiriman 26 April 2016
NO Nama Tujuan No
Resi Jasa
1 TULUS
WIDODO KENDAL
030033665537 TIKI
2 CAHAYA
SPORT BANDA ACEH SOC.90205196 INDH CRG
3 RHEN BULUKUMBA SOCG200189940916 JNE
4 LA MUHADAS TANJUNGPINANG SOCG200189931116 JNE
5 RIBHAN PULAULAUT SOCG200189921316 JNE
6 RHEN BULUKUMBA SOCG200189901716 JNE
Langganan:
Postingan (Atom)